| TYP | VELIKOST |
| ocelová kulatá tyč / tyč | Průměr: 0,1-900mm |
| ocelová úhelník / tyč | 3 mm x 25 mm x 25 mm - 24 mm x 200 mm x 200 mm |
| ocelová plochá tyč / tyč | Tloušťka: 0,1-100 mm Šířka: 10-600 mm |
| ocelová čtyřhranná tyč / tyč | 4 mm x 4 mm - 100 mm x 100 mm |
| ocelová šestihranná tyč / tyč | Průměr: 0,1-900mm |
| Rozměry jsou přizpůsobeny dle požadavků zákazníka. | |
| Cabon Steel | SAE 1018, A36, SS400, S235JR, Q235 | ||
| SAE 1020, S20C, 1.0402, 20 GB, CK22 | |||
| SAE 1045 ,S45C, C45, CK45, EN8 ,1.1191 | |||
| Legovaná ocel | SAE 5120, 20Cr, Scr 420H, 20Cr4 | ||
| SAE 5140, 40Cr, SCr440, 520M40 | |||
| SAE 4130, 30CrMo, SCM430, SCM420 | |||
| SAE 4140, 42CrMo4, EN19, SCM440,708A42,708M40 | |||
| SAE 4340, 40CrNiMoA, 871M40, SNCM439 | |||
| Volně řezná ocel |
SAE 1215, 12L14, SUM22, SUM23,
|
||
| Kategorie | Stupeň | Průměr | Norma |
| Rychlořezná ocel | 6542,M2,M35,M42 | 1mm-600mm | GB/T3077-1999 |
| Formovací ocel | Cr12,Cr12MoV,Cr12Mo1V1,D2,SKD11,DC53 | 1mm-600mm | GB/T3077-1999 |
| Ocel s uhlíkovou strukturou | Q195, Q215, Q235, Q275 | 1mm-600mm | GB/T700-2006 |
| Nízkolegovaná vysoce pevná konstrukční ocel | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | 1mm-600mm | GB/T1591-2006 |
| Konstrukční ocel Prime Carbon | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45, S45C, C45 | 1mm-600mm |
GB/T699-1999 |
| Konstrukce z legované oceli | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo,20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20MnVB, 20MnTiB, 20CrNi, 20CrNi 35MnBM, 40MnB, 36Mn2V, 45MnV, | 1mm-600mm |
GB/T3077-1999 |
| Pružinová ocel | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | 1mm-600mm | GB/T1222-2002 |
| Ložisková ocel | GCr15, GCr15GD, 55SiMoV | 1mm-600mm | GB/T18254-2002 |
| Konstrukční oceli podléhají-požadavkům na prokalitelnost | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b, 35MnBM, 45Mn | 1mm-600mm | GB/T5216-2002 |



















